Описание
Основные характеристики | WS-C3750X-48T-E |
Количество портов Ethernet 1000 Base-T | 48 |
Количество uplink портов 10 Gigabit Ethernet SFP+ при установке модуля C3KX-NM-10G | 2 |
Количество uplink портов 1000 Base-X (SFP) при уситановке модуля C3KX-NM-1G | 4 |
Количество uplink портов10 Gigabit Base-T при уситановке модуля C3KX-NM-10GT | 2 |
Пропускная способность, Гбит/с | 160 Gbps |
Производительность маршрутизации, млн. пакетов/с | 101.2 mpps |
Количество VLAN | 1005 |
VLAN ID | 4k |
SVI | 1k |
Тип ПО | IP Base |
Объем flash-памяти, Мб | 64 |
Объем ОЗУ, Мб | 256 |
Размеры (В x Ш x Г), см | 4.45 x 44.5 x 46.0 |
Вес, кг | 7,4 |
Уровень шума, дБ | 42 |
Наработка на отказ (MTBF), час | 194,224 |
Отзывы
Отзывов пока нет.