Описание
Коммутаторы Cisco ME 4900 разработаны для провайдеров, планирующих предлагать услуги следующего поколения — такие, как голос и видео. Компактность устройства (высота — 1RU) позволяет размещать его в офисах с ограниченным стоечным пространством.
Аггрегирующий коммутатор Cisco ME 4924-10GE — это коммутатор Layer 2-4 U-PE aggregation switch для высокопроизводительных операторских сетей.
Серия коммутаторов Cisco ME 4900 основана на технологиях серии 4900 и обеспечивает производительность, необходимую операторам связи, предоставляющим своим абонентам услуги triple play.
Ключевые особенности:
- Высокая производительность — 48 Гбит/с и 71 миллион пакетов в секунду.
- Низкие задержки при коммутации на 2-4 уровнях
- Инновационная безопасность и возможности QoS
- Аплинки Gigabit Ethernet или 10 Gigabit Ethernet
- Опционально — внутренние модули питания AC или DC 1+1 возможностью горячей замены
- Вентиляция с возможностью горячей замены и резервными вентиляторами.
Технические характеристики
Продукт | Описание |
Производитель | Cisco |
Количество портов | 24 x Gigabit SFP + 4 x SFP (mini-GBIC) + 2 x X2 |
Интерфейсы | 24 x Gigabit SFP + 4 x SFP (mini-GBIC) + 2 x X2 |
Управление | CLI, HTTPS, RMON 1, SNMP 2, SNMP 1, SNMP 3, RMON 2, SSH |
Поддерживаемые стандарты | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s |
Особенности | Layer 3 switching, layer 2 switching, DHCP support, CWDM, ARP support, trunking, Cisco Fast EtherChannel, VLAN support, Cisco Gigabit EtherChannel , IGMP snooping, ISL support, MAC address filtering, Broadcast Storm Control, DHCP snooping, Dynamic Trunking Protocol (DTP) support, Port Aggregation Protocol (PAgP) support, Access Control List (ACL) support, Quality of Service (QoS), Dynamic Buffer Limiting (DBL), SSH support, Jumbo Frames support, static IP mode, Time Domain Reflectometry (TDR), Per-VLAN Spanning Tree Plus (PVST+), Uni-Directional Link Detection (UDLD), LACP support, Port Security, MAC Address Notification, Remote Switch Port Analyzer (RSPAN), Per-VLAN Rapid Spanning Tree (PVRST) |
Производительность | 96-Gbps nonblocking switch fabric, 71-mpps Layer 2 forwarding (hardware), 71-mpps Layer 3 and 4 forwarding – IP routing, Cisco Express Forwarding-based (hardware) |
Размер таблицы MAC-адресов | 55000 |
Active VLANs | 4096 |
Multicast entries | 32000 |
Switched Virtual Interfaces (SVIs) | 2048 |
CPU | 266 MHz |
Объем оперативной памяти | 256 Мб |
Объем флеш-памяти | 64 Мб |
Блок питания | 0 (установлен) / 2 (max) |
Размеры | 4.445 см х 43.9166 см х 40.9956 см |
Вес | 7,48 кг с 1 блоком питания |
Форм фактор | Rack mountable — 1U |
Отзывы
Отзывов пока нет.