Описание
Характеристика | Описание | |
Основные порты | ||
Количество | 24 порта 10/100, автоматическое определение скорости | |
Тип | IEEE 802.3, тип 10Base-T, протокол IEEE 802.3u, тип 100Base-TХ | |
Режим | полно- или полудуплексный | |
Тип коннектора | Auto-MDIX | |
Количество | 2 порта 10/100/1000, автоматическое определение скорости | |
Тип | EEE 802.3, тип 10Base-T, IEEE 802.3u, тип 100Base-TX, IEEE 802.3ab, тип 1000Base-T | |
Режим | 10Base-T/100Base-TX: полно- или полудуплексный; 1000Base-T: только полнодуплексный |
|
Дополнительные порты | 2 слота для mini-GBIC (SFP), 1 последовательный порт консоли RJ-45 | |
Память | ||
Flash память | 16 МБ | |
ОЗУ | 128 МБ | |
MIPS | 300 Мгц | |
Размер пакетного буфера | 1 МБ | |
Соединение | ||
Время задержки | 100 Мб: <4,1 миллисекунд (LIFO); 1000 Мб: <2,9 миллисекунд (LIFO) | |
Пропускная способность | До 9.5 млн. пакетов/сек | |
Коммутационная способность | 12.8 Гбит/сек | |
MAC адреса | 8 000 entries | |
Управление | ||
Программа | HP ProCurve Manager Plus, HP ProCurve Manager | |
Доступ к управлению | Через веб-интерфейс, через меню конфигурации; через последовательный интерфейс RS-232C обеспечивает внеполосное управление | |
Средства связи, стандарты и протоколы | ||
Протоколы связи | Управление HTML и Telnet; IEEE 802.1D MAC Bridges; Приоритетность по протоколу IEEE 802.1p; IEEE 802.1Q VLAN; IEEE 802.1v классификация сети VLAN по протоколам и портам; IEEE 802.1w быстрая перенастройка связанных деревьев; Протокол IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP); IEEE 802.3af Power over Ethernet; IEEE 802.3x Flow Control; RFC 768 UDP; Протокол RFC 783 TFTP (версия 2); RFC 792 ICMP; RFC 793 TCP; RFC 826 ARP; RFC 854 TELNET; RFC 951 BOOTP; Расширения RFC 1542 BOOTP; Протокол RFC 2030 Simple Network Time Protocol (SNTP) v4; RFC 2131 DHCP; RFC 3046 DHCP Relay Agent Information Option; RFC 3376 IGMPv3; RFC 1213 MIB II; RFC 1493 Bridge MIB; RFC 1573 SNMP MIB II; RFC 2021 RMONv2 MIB; RFC 2096 IP Forwarding Table MIB; RFC 2613 SMON MIB; RFC 2618 RADIUS Client MIB; RFC 2665 Ethernet-Like-MIB; RFC 2668 802.3 MAU MIB; RFC 2674 802.1p и IEEE 802.1Q Bridge MIB; RFC 2737 Entity MIB (версия 2); RFC 2863 Interfaces Group MIB; Протокол IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP); Протокол RFC 3164 BSD syslog; RFC 3176 sFlow; ANSI/TIA-1057 LLDP Media Endpoint Discovery (LLDP-MED); SNMPv1/v2c/v3; IEEE 802.1X Port Based Network Access Control; RFC 1492 TACACS+; Secure Sockets Layer (SSL); SSHv1/SSHv2 Secure Shell | |
Протоколы безопасноти | CSA 22.2 No. 60950, EN 60950/IEC 60950, UL 60950 | |
Электромагнитная совместимость | FCC класса A; VCCI класс A; EN 55022/CISPR 22 класса A | |
Электрические характеристики | ||
Напряжение | 100-127 / 200-240 VAC | |
Ток | 0.8 / 0.4 A | |
Уровень мощности | 41 Вт | |
Частота | 50/60 Гц | |
Физические характеристики | ||
Габариты | 23.62 x 44.2 x 4.39 см | |
Вес | 2.49 кг | |
Монтаж | 1 монтажный юнит | |
Тип монтажа | настеннный, напольный; 19 дюймовая стойка стандарта EIA. | |
Рабочая температура | От 0ºC до 50ºC | |
Рабочая относительная влажность | От 15 до 95% при 40ºC, без конденсата | |
Температура хранения | От -40ºC до 70ºC | |
Рабочая высота над уровнем моря | 3 км |
Отзывы
Отзывов пока нет.